幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは = アマチュア無線・受信記録 = アマチュア無線、ここが聞こえた! = アマチュア無線 受信 ざっし 関連サイト アマチュア無線受信記録〜無線の部 の 2005 年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の 記録ページ (hellocq.zouri.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2005/06/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インド・香港 | |||||
韓国・国内1,2,6エリヤ等 | |||||
国内4,5エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/29 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域) | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
韓国・ 国内1,2,4,5,7,8エリヤ(国内3,6,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,3,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国 | |||||
韓国・ 国内1,2,5,0エリヤ等 | |||||
国内2エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,7,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内2,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,5,6,7エリヤ(国内8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/06/26 受信記録 | 2005/06/26 受信記録 | |||
*** | 国内4,6,8エリヤ他 | ||||
*** | *** | ||||
国内1,4,6,8エリヤ他 | 国内1,2,3,4,6,7,8エリヤ (国内5,9,0エリヤ以外全て)他 | ||||
国内局 | 国内局 | ||||
国内局 | 国内1,2?,3,6,8エリヤ等 | ||||
国内1,2,7,8エリヤ等 | 国内1,2,5,8エリヤ他 | ||||
*** | *** |
周波数帯 | 2005/06/25 受信記録 | 2005/06/25 受信記録 | |||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
国内1,2,8エリヤ他 | 国内1,4,5エリヤ他 | ||||
*** | *** | ||||
*** | *** | ||||
国内1,2,0エリヤ等 | 国内1エリヤ他 | ||||
*** | *** |
周波数帯 | 2005/06/24 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国?・ 国内1,2,3,4,7エリヤ(国内5,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ |
周波数帯 | 2005/06/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局?・ 国内1,6エリヤ他 | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,6,7,9,0エリヤ(国内5,8エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,4,6エリヤ他 | |||||
国内1,6エリヤ他 | |||||
アメリカ合衆国本土・ 国内1,2エリヤ他 | |||||
中国?・国内1,2,0エリヤ等 | |||||
国内0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域) | |||||
*** | |||||
国内8エリヤ他 | |||||
韓国・国内1,2,5,9エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,3,4,8,0エリヤ (国内2,5,6,7,9エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1エリヤ他 | |||||
国内1,7エリヤ他 | |||||
韓国・国内1,2,3,5,7,8エリヤ (国内4,6,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ |
周波数帯 | 2005/06/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,4,6,7エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,5,7,0エリヤ (国内4,6,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4,6エリヤ他 | |||||
国内2エリヤ他 | |||||
国内1,4,5エリヤ他 | |||||
国内1,2,0エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,7エリヤ(国内8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,6,7,8エリヤ等 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、韓国・ 国内1,6,8エリヤ等 | |||||
国内1,2,3,7エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,4,5,7エリヤ (国内3,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,8,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア、ロシア(亜細亜地域) | |||||
国内1,2エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/06/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内3,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内1,4,6エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/06/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内3,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,7,8エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/11 受信記録 | ||||
国内6エリヤ | |||||
国内6エリヤ | |||||
インドネシア・国内4,6エリヤ他 | |||||
香港、他海外局・ 国内3,4,5,6,9エリヤ他 | |||||
国内4,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/10 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局? | |||||
韓国・ 国内1,2,4,5,6,7エリヤ(国内3,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,3,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/09 受信記録 | ||||
国内局? | |||||
*** | |||||
カンボジア・ 国内1,8エリヤ等 | |||||
国内8エリヤ | |||||
国内1エリヤ | |||||
国内1,2,3,4,5,6,7,8,9,0エリヤ(国内全エリヤ) | |||||
国内1,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/08 受信記録 | ||||
国内8エリヤ | |||||
国内1,8エリヤ等 | |||||
国内1,4,6,7,8エリヤ(国内2,3,5,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
国内1,2,3,4,6,7エリヤ(国内5,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/07 受信記録 | ||||
国内6エリヤ | |||||
国内1エリヤ | |||||
海外局・ 国内1,4,5,6,7エリヤ(国内2,3,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
アルゼンチン・ 国内1,2,3,4,5,7,8,0エリヤ(国内6,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,5,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
豪州(オーストラリア)?、韓国 | |||||
*** | |||||
香港、他海外局・国内局? | |||||
韓国・ 国内1,2,4,6,7,0エリヤ(国内3,5,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1?,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン?、台湾・ 国内1,2,4,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,3,0エリヤ等 | |||||
国内2,3エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/06/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
パラオ・国内8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内5,6,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/06/03 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
国内1,8エリヤ | |||||
ロシア(亜細亜地域)・ 国内1,4,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
海外局・国内局 | |||||
国内1,2,4,5,6,7エリヤ(国内3,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1?,2,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
国内6エリヤ | |||||
グアム島・ 国内1,4,5,7,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,3,4,5,6,8エリヤ(国内2,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/06/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,6,7,8,0エリヤ(国内5,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,3,7,8エリヤ他 |
幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは = アマチュア無線・受信記録 = アマチュア無線、ここが聞こえた! = アマチュア無線 受信 ざっし 関連サイト アマチュア無線受信記録〜無線の部 の 2005 年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の 記録ページ (hellocq.zouri.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2005/05/31 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内8エリヤ | |||||
国内1エリヤ | |||||
海外局・ 国内1,2,4エリヤ等 | |||||
国内1,6エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
マレーシア、、中国、ベトナム・ 国内1,3,9エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・ 国内1,3,6,7,8,0エリヤ(国内2,4,5,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/29 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6,8エリヤ他 | |||||
国内局 | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/27 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
海外局・国内1?,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
豪州(オーストラリア)?,他海外局・ 国内1,5?エリヤ他 | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,7,0エリヤ(国内8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,4,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/26 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,5,6,7,8,0エリヤ(国内9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/05/25 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
海外局?・国内6,8エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,7エリヤ(国内5,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内4,7,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/24 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
国内7,8エリヤ他 | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,0エリヤ(国内4,5,6,7,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,3,4,7,0エリヤ(国内5,6,8,9エリヤ以外全て)等 |
周波数帯 | 2005/05/23 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
*** | |||||
国内1,4エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局?・ 国内1,2,3,4,5,6,7,8,9,0エリヤ(日本全エリヤ) | |||||
国内1,2,4エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/22 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
*** | |||||
海外局・国内1,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,3エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/20 受信記録 | ||||
国内6エリヤ他 | |||||
国内4,6エリヤ他 | |||||
国内4,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,2,5?,7,9,0エリヤ等 | |||||
国内3?,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,4,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内3,8?エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/05/18 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
国内1,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ?他 | |||||
国内1,4,0エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/17 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
海外局・国内局 | |||||
国内1,2,3エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/05/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア・ 国内6,8エリヤ等 | |||||
国内1,9?エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/05/14 受信記録 | ||||
国内局 | |||||
*** | |||||
国内1,4,6,7エリヤ | |||||
*** | |||||
国内4?,6エリヤ | |||||
国内1,2,3,9,0エリヤ (国内4,5,6,7,8エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
韓国・ 国内1,6,0エリヤ(国内2,3,4,5,7,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/05/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,7,8エリヤ(国内9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/11 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
国内1,6,8エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,5,6,7,8,9,0エリヤ(国内4エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,9エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/10 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国? | |||||
韓国・ 国内1,2,3,6,7,8エリヤ(国内4,5,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/09 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
インドネシア、 サイパン、中国?・国内1,6エリヤ | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
韓国、他海外局・ 国内1,3,4,5,6,8エリヤ(国内2,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,5,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/08 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン、台湾、香港・ 国内6エリヤ | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
国内1,2,3,4,7エリヤ (国内5,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
台湾・国内1エリヤ | |||||
国内局 | |||||
*** | |||||
国内1,3,4,9,0エリヤ (国内2,5,6,7,8エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/06 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
中国?・国内1エリヤ | |||||
海外局? | |||||
米国本土、韓国、フィリピン | |||||
韓国、他海外局・ 国内1,2,3,4,6,8エリヤ(国内5,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内2,3,8,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,3,4,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/04 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,5エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
国内1,2エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/05/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
ベトナム・国内1,8エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,7,8エリヤ(国内9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2005/05/01 受信記録 | ||||
海外局? | |||||
*** | |||||
オーストラリア(豪州),香港・ 国内1エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,8エリヤ (国内5,6,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは = アマチュア無線・受信記録 = アマチュア無線、ここが聞こえた! = アマチュア無線 受信 ざっし 関連サイト アマチュア無線受信記録〜無線の部 の 2005 年 4 月 1 日から 6 月 30 日まで の 記録ページ (hellocq.zouri.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2005/04/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,5,7,9,0エリヤ (国内6,8エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/29 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ他 | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1,4,7エリヤ他 | |||||
国内1エリヤ |
周波数帯 | 2005/04/28 受信記録 | ||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
香港 | |||||
韓国・ 国内1,2,4,5,6,8エリヤ(国内3,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,3,5,7エリヤ (国内4,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 |
周波数帯 | 2005/04/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?・ 国内1,2,3,5,6,7,8,0エリヤ(国内4,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内2,7エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/26 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
*** | |||||
中国,ロシア(亜細亜地域)・ 国内3エリヤ他 | |||||
海外局 | |||||
海外局 | |||||
中国?,他海外局・ 国内1,2,3,4,6,7,8,0エリヤ(国内5,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/25 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?,韓国,他海外局・ 国内2,8エリヤ他 | |||||
国内1,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/24 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内5,6エリヤ他 | |||||
国内局 | |||||
国内4エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,5,7,9,0エリヤ (国内6,8エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4,0?エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,9エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/04/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内1,2,4,6,8エリヤ (国内3,5,7,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,4?,6?,7エリヤ (国内3,5,8,9,0エリヤ以外全て)等 |
周波数帯 | 2005/04/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,6,7エリヤ (国内4,5,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/04/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内3,6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,7,8エリヤ (国内5,6,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
韓国・国内5,6エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/04/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6,8エリヤ | |||||
韓国・国内1,2,3,7エリヤ他 | |||||
国内7,0?エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
イタリア | |||||
*** | |||||
韓国,他海外局・ 国内8エリヤ他 | |||||
国内0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6,7エリヤ他 | |||||
国内1,2,3,4,5,7,0エリヤ (国内6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
インドネシア?・国内1,4,6エリヤ他 | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ | |||||
インドネシア?、韓国・ 国内1,3,6エリヤ他 | |||||
国内1,4,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
国内1,2,3,5,7,0エリヤ (国内4,6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国? | |||||
国内1,2,5,6,7,8エリヤ (国内3,4,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1,4,6,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?・国内6エリヤ他 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/04/11 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国、中国?、他海外局・ 国内1,3,4,5,6,7,8,9エリヤ(国内2,0エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1,2エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/10 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
*** | |||||
国内3エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3エリヤ他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/09 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
*** | |||||
中国? | |||||
国内1,2,3,4,7,0エリヤ (国内5,6,8,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/08 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
中国?、他海外局・ 国内3,6,8エリヤ他 | |||||
国内3,7,0エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,5,7,8,0エリヤ (国内6,9エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1,3,8エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局 | |||||
韓国・ 国内1,4,5,6,7,8エリヤ(国内2,3,9,0エリヤ以外全て)他 | |||||
国内1エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,5,6,7,8,9,0エリヤ (国内全エリヤ) | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2005/04/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内6,8?エリヤ他 | |||||
国内1,3,6?,8?エリヤ他 |
周波数帯 | 2005/04/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン、中国?・国内局 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,7,8,0エリヤ (国内3,4,5,6,9エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/02 受信記録 | ||||
海外局 | |||||
*** | |||||
香港、ロシア(亜細亜地域)、他海外局・ 国内1エリヤ他 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,4,5,7,9,0エリヤ (国内3,6,8エリヤ以外全て)他 | |||||
*** |
周波数帯 | 2005/04/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内8エリヤ他 | |||||
ドイツ、他海外局・ 国内1,0エリヤ他 | |||||
香港、アメリカ本土、海外局 | |||||
韓国・国内4,7エリヤ他 | |||||
国内2エリヤ他 |