幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは
= アマチュア無線・受信記録
= アマチュア無線、ここが聞こえた!
= アマチュア無線 受信 ざっし
関連サイト ●Hello!CQ!●アマチュア無線受信記録情報 ホームページ内: アマチュア無線受信記録〜無線の部 の 2007 年 4月 1 日から 4 月 30 日まで の 記録 の ページ (hellocq.zouri.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
●購読無料メールマガジン メルマ 【アマチュア無線、ここが聞こえた!】 マガジンID:00151276 (以下のアドレス宛 空メールを送るだけで 購読登録解除可↓) 登録用メールアドレス 退会用メールアドレス ↑規約はこちら↑ |
---|
購読無料ミニ・メールマガジン
「アマチュア無線 受信」→ → |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線 受信」 ( メルマガ天国マガジンID:20070 ) |
購読無料メールマガジン (↓携帯電話で購読可↓) アマチュア無線 受信 の ミニまぐ版メルマガ 「アマチュア無線 受信」 (ミニ・マガジンID:M0026464) ■ミニまぐ ミニ・メールマガジンID: M0026464 ●アマチュア無線 受信● ミニ・メールマガジン 対応タイプ: ○スカイEメール(〜全角150文字程度) ○ iモード(〜全角250文字) ○Jスカイロング,他(全角250文字〜) ○パソコンなど 不定期 アマチュア無線。主に、短波帯(HF帯)の受信記録の、超簡易版です。登録 して下さいね。 |
●購読無料メールマガジン メルマ 【アマチュア無線 受信】 マガジンID:00151284 (以下のアドレス宛 空メールを送るだけで 購読登録解除可↓) 登録用メールアドレス 退会用メールアドレス ↑規約はこちら↑ |
---|
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2007/04/30 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内7エリヤ | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内1,2,7,0エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/29 受信記録 | ||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,4,7エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ |
周波数帯 | 2007/04/28 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/27 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
パラオ・国内5エリヤ | |||||
*** | |||||
海外局・国内1,2,4,5,7エリヤ(国内3,6,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内3エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/26 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内2,3エリヤ等 | |||||
国内3,0エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/25 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4,5,6エリヤ等 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局・国内2,4,0エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/24 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国,インドネシア,グアム・国内1,2,3,6,7,0エリヤ(国内4,5,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/23 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ等 | |||||
*** | |||||
ロシア(亜細亜地域)・国内1,6エリヤ等 | |||||
国内局 | |||||
国内7エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/22 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内局 | |||||
国内1,2,5,7エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/21 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内6エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,6,0エリヤ(国内4,5,7,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/20 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン・国内5,6,8,0エリヤ等 | |||||
国内1,9エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/19 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国,他海外局・国内1,2,4,5,6,7,9,0エリヤ(国内3,8エリヤ以外全て)等 | |||||
国内5,6エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/18 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,8エリヤ等 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,4,6エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/17 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内8エリヤ | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
国内1,4,5,6,0エリヤ(国内2,3,7,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
国内1,2,3,8,9エリヤ(国内4,5,6,7,0エリヤ以外全て)等 |
周波数帯 | 2007/04/16 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国,中国?・国内1,4,6エリヤ等 | |||||
韓国・国内局 |
周波数帯 | 2007/04/15 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1エリヤ | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,4,7,0エリヤ(国内5,6,8,9エリヤ以外全て)等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/14 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,2,3,6,7エリヤ(国内4,5,8,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/13 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
香港,他海外局 | |||||
海外局・国内局 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/12 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国,豪州(オーストラリア)・国内1,2,3,4,7,8,9エリヤ(国内5,6,0エリヤ以外全て)等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/11 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・ 国内1,2,3,4,5,6,7,9,0エリヤ(国内8エリヤ以外全て)等 | |||||
国内7エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/10 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内4,5,6,8エリヤ等 | |||||
韓国局 |
周波数帯 | 2007/04/09 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン,韓国・国内4,5,6,8エリヤ等 | |||||
国内2エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/08 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,7エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/07 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
フィリピン?・国内1エリヤ等 | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,4,8,9エリヤ等 | |||||
*** |
周波数帯 | 2007/04/06 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内8エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/05 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内8エリヤ等 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/04 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内2,5,6,8エリヤ等 | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/03 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
韓国・国内局 | |||||
国内1エリヤ等 |
周波数帯 | 2007/04/02 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
海外局? | |||||
国内局 |
周波数帯 | 2007/04/01 受信記録 | ||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
*** | |||||
国内1,4,7エリヤ等 | |||||
*** |