幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは
= アマチュア無線・受信記録
= アマチュア無線、ここが聞こえた!
= アマチュア無線 受信 ざっし
関連サイト ●Hello!CQ!●アマチュア無線受信記録情報 ホームページ内: アマチュア無線受信記録〜無線の部 の 記録 の ページ (hellocq.zouri.jp内) |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
●購読無料メールマガジン メルマ 【アマチュア無線、ここが聞こえた!】 マガジンID:00151276 (以下のアドレス宛 空メールを送るだけで 購読登録解除可↓) 登録用メールアドレス 退会用メールアドレス |
---|
購読無料ミニ・メールマガジン
「アマチュア無線 受信」→ → |
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線 受信」 ( メルマガ天国マガジンID:20070 ) |
購読無料メールマガジン (↓携帯電話で購読可↓) アマチュア無線 受信 の ミニまぐ版メルマガ 「アマチュア無線 受信」 (ミニ・マガジンID:M0026464) ■ミニまぐ ミニ・メールマガジンID: M0026464 ●アマチュア無線 受信● ミニ・メールマガジン 対応タイプ: ○スカイEメール(〜全角150文字程度) ○ iモード(〜全角250文字) ○Jスカイロング,他(全角250文字〜) ○パソコンなど 不定期 アマチュア無線。主に、短波帯(HF帯)の受信記録の、超簡易版です。登録 して下さいね。 |
●購読無料メールマガジン メルマ 【アマチュア無線 受信】 マガジンID:00151284 (以下のアドレス宛 空メールを送るだけで 購読登録解除可↓) 登録用メールアドレス 退会用メールアドレス ↑規約はこちら↑ |
---|
購読無料メールマガジン 「アマチュア無線・受信記録」 ( メルマガ天国マガジンID:16736 ) 最新号はこちらです。 無料メールマガジン発行サービス『メルマガ天国』を 利用して配信しています。 |
購読無料メールマガジン アマチュア無線 受信記録 の まぐまぐ版メルマガ 「幸福感59 〜 CQ 世界の国からこんにちは」 (マガジンID:0000120594)
メールマガジン登録 |
---|
周波数帯 | 2008/03/31 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,3エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/30 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | ロシア(亜細亜地域),インドネシア,フィリピン,台湾,香港,サイパン, ニュージーランド,オーストラリア(豪州),モンゴル,国内4エリヤ 等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 香港,韓国,他海外局,国内6エリヤ等 | ||||||
7MHz帯 | 国内1,2,4,7エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/29 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | ロシア(亜細亜地域)等 | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | インドネシア,フィリピン,台湾,中国,韓国,オーストラリア(豪州),モンゴル 等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 台湾,中国,グアム,韓国,国内局 等 | ||||||
7MHz帯 | 国内1,2,5,6,7,9,0エリヤ(国内3,4,8エリヤ以外全て)等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/28 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | フィリピン等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/27 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,2エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/26 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内局 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/25 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内8エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/24 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/23 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 国内局 | ||||||
7MHz帯 | 国内2エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/22 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 海外局・国内8エリヤ等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/21 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内局 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/20 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 国内局 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内局 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/19 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,3,0エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/18 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内局 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/17 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,3エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/16 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | ロシア(亜細亜地域)等 | ||||||
7MHz帯 | 国内局 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/15 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 国内6エリヤ等 | ||||||
7MHz帯 | 国内1,3,0エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/14 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,3,6エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | 国内局 |
周波数帯 | 2008/03/13 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,9エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/12 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 国内1,2,7エリヤ等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 海外局・国内6エリヤ等 | ||||||
7MHz帯 | 国内1,8エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/11 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | *** | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/10 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 国内局 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,2,3,6,7,0エリヤ(国内4,5,8,9エリヤ以外全て)等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/09 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 国内局 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | 海外局? | ||||||
7MHz帯 | 国内1,2,3エリヤ等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/08 受信記録 | ||||||
28MHz帯 | *** | ||||||
24MHz帯 | *** | ||||||
21MHz帯 | 国内1,6エリヤ等 | ||||||
18MHz帯 | *** | ||||||
14MHz帯 | *** | ||||||
7MHz帯 | 国内1,4,6,7,9,0エリヤ(国内2,3,5,8エリヤ以外全て)等 | ||||||
3.5MHz帯 | *** |
周波数帯 | 2008/03/07 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1エリヤ等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/06 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
海外局・国内局 | |||||||
国内1,4,7,8エリヤ等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/05 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1,2,8,0エリヤ等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/04 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1エリヤ等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/03 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1,3エリヤ等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/02 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1,2,5,7,8エリヤ(国内3,4,6,9,0エリヤ以外全て)等 | |||||||
*** |
周波数帯 | 2008/03/01 受信記録 | ||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
*** | |||||||
国内1エリヤ等 | |||||||
国内局 |